測定器一覧はこちら
機器名 | 型番 | メーカー | 測定範囲 |
デジタルノギス | CD-20AX | ミツトヨ | 0-200mm |
デジタルノギス | CD-20AX | ミツトヨ | 0-200mm |
デジタルノギス | CD-20AX | ミツトヨ | 200mm |
デジタルノギス | CD-20AX | ミツトヨ | 0-200mm |
デジタルノギス | CD-20AX | ミツトヨ | 0-200mm |
デジタルノギス | CD-20AX | ミツトヨ | 0-200mm |
デジタルノギス | CD-20AX | ミツトヨ | 0-200mm |
デジタルノギス | CD-20AX | ミツトヨ | 0-200mm |
デジタルノギス | CD-20AX | ミツトヨ | 0-200mm |
デジタルノギス | CD-20AX | ミツトヨ | 0-200mm |
デジタルノギス | CD-20AX | ミツトヨ | 0-200mm |
デジタルノギス | CD-30AX | ミツトヨ | 0-300mm |
デジタルノギス | CD-45C | ミツトヨ | 0-450mm |
デジタルノギス | CD-60C | ミツトヨ | 0-600mm |
穴ピッチノギス | NTD10P-20C | ミツトヨ | 10-200mm |
穴ピッチノギス | NTD10P-20C | ミツトヨ | 10-200mm |
穴ピッチノギス | NTD10P-20PMX | ミツトヨ | 10-200mm |
穴ピッチノギス | NTD10P-20PMX | ミツトヨ | 10-200mm |
穴ピッチノギス | NTD10P-20PMX | ミツトヨ | 10-200mm |
穴ピッチノギス | NTD10P-20PMX | ミツトヨ | 10-200mm |
穴ピッチノギス | NTD10P-20PMX | ミツトヨ | 10-200mm |
穴ピッチノギス | NTD10P-30PMX | ミツトヨ | 10-300mm |
穴ピッチノギス | CFC-U60 | ミツトヨ | 30-600mm |
バックジョウ穴ピッチノギス | NTD10PB-P30C | ミツトヨ | 10-300mm |
インサイドノギス | NTD14-20PMX | ミツトヨ | 10-200mm |
インサイドノギス ポイント用 | NTD14P-15PMX | ミツトヨ | 20-200mm |
デジタルマイクロ | OMV-25M | ミツトヨ | 0-25mm |
デジタルマイクロ | OMV-25M | ミツトヨ | 0-25mm |
デジタルマイクロ | MDE-25PJ | ミツトヨ | 0-25mm |
デジタルマイクロ | MDC-50MJ | ミツトヨ | 25-50mm |
デジタルマイクロ | MDC-50MJ | ミツトヨ | 25-50mm |
デジタルマイクロ | MDC-75MJ | ミツトヨ | 50-75mm |
デジタルマイクロ | MDC-100MJ | ミツトヨ | 75-100mm |
ブレードマイクロ | BLM-25WM/. 4T | ミツトヨ | 0-25mm |
ブレードマイクロ | BLM-50 | ミツトヨ | 25-50mm |
内側マイクロ | IMP-30MB | ミツトヨ | 5-30mm |
内測マイクロ | IMP-50M | ミツトヨ | 25-50mm |
内測マイクロ | IMP-100M | ミツトヨ | 75-100mm |
片球面マイクロ | BMS-25MJ | ミツトヨ | 0-25mm |
デジマチックホールテスト | HTD-20R | ミツトヨ | 16-20mm |
デジマチックホールテスト | HTD-63R | ミツトヨ | 50-63mm |
デジマチックホールテスト | HTD-125R | ミツトヨ | 100-125mm |
デジマチックデプスゲージ | 547-252 | ミツトヨ | 0-200mm |
デプスゲージ | DMS100-25 | ミツトヨ | 0-25mm |
デジマチックインジケーターABSOLUTE | D-C150XB | ミツトヨ | 0-50.8mm |
シリンダー用デジマチックインジケーター ABSOLUTE | ID-C112G | ミツトヨ | 18.0mm-60.0mm |
デジマティックハイトゲージ | HDS H30C | ミツトヨ | 0-300mm |
デジマティックハイトゲージ | HDS H30C | ミツトヨ | 0-300mm |
デジマティックハイトゲージ | HDM-60AX | ミツトヨ | 0-600mm |
ダイヤルキャリパーゲージ | ミツトヨ | 20-40mm | |
画像測定器 | IM-8030T | キーエンス | |
デジタルフックノギスD-125H | D-125H | 新潟精機 | 4-125mm |
角度計 | |||
分度器 | 1°通しx180° | ||
分度器 | No.19 | 新潟精機 | 1°通しx180° |
分度器 | No.19 | 新潟精機 | 1°通しx180° |
Rゲージ | 272MA | フジツール | 0.75-5.0 |
Rゲージ | 272MA | フジツール | 0.75-5.0 |
Rゲージ | 272MB | フジツール | 5.5-13.0 |
Rゲージ | 272MB | フジツール | 5.5-13.0 |
LED拡大鏡 | smolia | スリー・アールシステム | 5X |
ゲージブロック セラミック製 0級 | 613625-02 | ミツトヨ | 15mm |
ゲージブロック セラミック製 0級 | 613675-02 | ミツトヨ | 50mm |
SettingRing セラミック製 | ミツトヨ | 11.992mm | |
SettingRing セラミック製 | ミツトヨ | 29.995mm | |
SettingRing 鋼製 | No.177-285 | ミツトヨ | 17.997mm |
SettingRing 鋼製 | ミツトヨ | 49.993mm | |
SettingRing 鋼製 | ミツトヨ | 100.000mm |


ねじ・ピンゲージ一覧はこちら
サイズ | 形状・等級 | メーカー |
M1.2x0.25 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M1.7x0.35 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M2x0.4 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M2.3x0.4 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M2.5x0.45 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M2.6x0.45 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M3x0.5 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M4x0.7 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M5x0.8 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M6x1.0 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M8x1.25 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M10x1.5 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M12x1.75 | GPIPⅡ | 測範社 |
M16x2.0 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M16x2.0 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M20x2.5 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M20x2.5 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M33x3.5 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M2x0.4 | GPNP-6H | 第一測範 |
M2.5x0.45 | GPNP 6H | OJIYAS |
M3x0.5 | GPNP-6H | OJIYAS |
M4x0.7 | GPNP-6H | 第一測範 |
M5x0.8 | GPNP-6H | 第一測範 |
M6x1.0 | GPNP-6H | 第一測範 |
M8x1.25 | GPNP 6H | OJIYAS |
M10x1.5 | GPNP-6H | 第一測範 |
M12x1.75 | GPNP 6H | 測範社 |
M1x0.2 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M3x0.35 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M4x0.5 | GPIPⅡ | 第一測範 |
M6x0.5 | GPIPⅡ | OSG |
M6x0.75 | GPIPⅡ | TOSOK |
M8x0.5 | GPIPⅡ | 第一測範 |
M8x0.75 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M8x1.0 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M10x0.75 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M10x1.0 | GPIPⅡ | OSG |
M10x1.25 | GPWPⅡ | OJIYAS |
M11x0.75 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M11x1.0 | GPIPⅡ | 第一測範 |
M12x0.5 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M12x1.0 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M12x1.25 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M14x1.0 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M14x1.5 | GPIPⅡ | 測範社 |
M16x1.0 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M16x1.5 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M18x1.5 | GPIPⅡ | TOSOK |
M20x1.0 | GPIPⅡ | KGW |
M20x1.5 | GPIPⅡ | 測範社 |
M22x0.75 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M24x1.0 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M24x1.5 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M25x1.5 | GPIPⅡ | 測範社 |
M26x1.5 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M27x1.5 | GPIPⅡ | 第一測範 |
M30x1.0 | GPⅡ | OJIYAS |
M35x2.0 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M38x1.5 | GPIPⅡ | 測範社 |
M42x1.0 | GPIPⅡ | 黒田精工 |
M42x3.0 | GPⅡ | OGS |
M44x1.5 | GPIPⅡ | 測範社 |
M44x1.5 | GPWPⅡ | 測範社 |
M45x2.0 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M48x1.5 | GPIPⅡ | 測範社 |
M48x2.0 | GPIPⅡ | OJIYAS |
M50x1.5 | GPIPⅡ | 第一測範 |
M80x2.0 | GPⅡ | 第一測範 |
M80x2.0 | IPⅡ | 第一測範 |
M14x1.5 左 | GPIPⅡ | 測範社 |
M20x1.5 左 | GPIPⅡ | KURODA |
M3x0.5 ヘリサート用 | GPIPⅡ | 測範社 |
M4x0.7 ヘリサート用 | GPIPⅡ | 測範社 |
M5x0.8 ヘリサート用 | GPIPⅡ | 測範社 |
M6x1.0 ヘリサート用 | GPIPⅡ | 測範社 |
M1.2x0.25 | GRⅡ | OJIYAS |
M1.2x0.25 | IRⅡ | OJIYAS |
M1.4x0.3 | GRⅡ | OJIYAS |
M1.4x0.3 | IRⅡ | OJIYAS |
M1.7x0.35 | GRⅡ | OJIYAS |
M1.7x0.35 | IRⅡ | OJIYAS |
M2x0.4 | GRⅡ | OJIYAS |
M2x0.4 | IRⅡ | OJIYAS |
M2x0.4 | GRⅡ | OJIYAS |
M2x0.4 | IRⅡ | OJIYAS |
M2.3x0.4 | GRⅡ | OJIYAS |
M2.3x0.4 | IRⅡ | OJIYAS |
M2.3x0.4 | GRⅡ | OJIYAS |
M2.3x0.4 | IRⅡ | OJIYAS |
M2.5x0.45 | GRⅡ | OJIYAS |
M2.5x0.45 | IRⅡ | OJIYAS |
M2.5x0.45 | GRⅡ | OJIYAS |
M2.5x0.45 | IRⅡ | OJIYAS |
M2.6x0.45 | GRⅡ | KGW |
M2.6x0.45 | IRⅡ | KGW |
M3x0.5 | GRⅡ | OJIYAS |
M3x0.5 | IRⅡ | OJIYAS |
M4x0.7 | GRⅡ | OJIYAS |
M4x0.7 | IRⅡ | OJIYAS |
M5x0.8 | GRⅡ | 第一測範 |
M5x0.8 | IRⅡ | 第一測範 |
M6x1.0 | GRⅡ | OJIYAS |
M6x1.0 | IRⅡ | OJIYAS |
M8x1.25 | GRⅡ | OJIYAS |
M8x1.25 | IRⅡ | 測範社 |
M10x1.5 | GRⅡ | OJIYAS |
M10x1.5 | IRⅡ | OJIYAS |
M12x1.75 | GRⅡ | OJIYAS |
M12x1.75 | IRⅡ | OJIYAS |
M14x2.0 | GRⅡ | OJIYAS |
M14x2.0 | IRⅡ | OJIYAS |
M16x2.0 | GRⅡ | 第一測範 |
M16x2.0 | IRⅡ | 第一測範 |
M20x2.5 | GR Ⅱ | 第一測範 |
M20x2.5 | IR Ⅱ | 第一測範 |
M20x2.5 | GR-6g | 第一測範 |
M20x2.5 | NR-6g | 第一測範 |
M22x2.5 | GRⅡ | 第一測範 |
M24x3.0 | GRⅡ | 測範社 |
M30x3.5 | GRⅡ | OJIYAS |
M30x3.5 | IRⅡ | OJIYAS |
M48x5.0 | GRⅡ | OSG |
M2.6x0.45 | GR-6g | OJIYAS |
M2.6x0.45 | NR-6g | OJIYAS |
M3x0.5 | GR-6g | OJIYAS |
M3x0.5 | NR-6g | 測範社 |
M4x0.7 | GR-6g | 測範社 |
M4x0.7 | NR-6g | 測範社 |
M5x0.8 | GR-6g | 第一測範 |
M5x0.8 | NR-6g | 第一測範 |
M6x1.0 | GR-6g | OJIYAS |
M6x1.0 | NR-6g | 測範社 |
M8x1.25 | GR-6g | 第一測範 |
M8x1.25 | NR-6g | 第一測範 |
M10x1.5 | GR-6g | OJIYAS |
M10x1.5 | NR-6g | OJIYAS |
M10x1.5左 | GRⅡ | 第一測範 |
M10x1.5左 | IRⅡ | 第一測範 |
M12x1.75 | GR-6g | OJIYAS |
M12x1.75 | NR-6g | OJIYAS |
M4x0.5 | GRⅡ | クロダ |
M4x0.5 | IRⅡ | クロダ |
M5x0.5 | GRⅡ | OJIYAS |
M5x0.5 | IRⅡ | OJIYAS |
M5.5x0.5 | GRⅡ | OJIYAS |
M5.5x0.5 | IRⅡ | OJIYAS |
M6x0.5 | GRⅡ | 測範社 |
M6x0.5 | IRⅡ | 測範社 |
M6x0.75 | GRⅡ | TOSOK |
M6x0.75 | IRⅡ | TOSOK |
M8x0.75 | GRⅡ | 第一測範 |
M8x0.75 | IRⅡ | 第一測範 |
M8x1.0 | GRⅡ | OJIYAS |
M8x1.0 | IRⅡ | OJIYAS |
M10x0.75 | GR-6g | OJIYAS |
M10x0.75 | NR-6g | OJIYAS |
M10x1.0 | GRⅡ | OJIYAS |
M10x1.0 | IRⅡ | OJIYAS |
M10x1.25 | GRⅡ | OJIYAS |
M10x1.25 | IRⅡ | OJIYAS |
M11x0.75 | GRⅡ | OJIYAS |
M11x0.75 | IRⅡ | OJIYAS |
M11x1.0 | GRⅡ | 第一測範 |
M11x1.0 | IRⅡ | 第一測範 |
M12x1.0 | GR-6g | OJIYAS |
M12x1.0 | NR-6g | OJIYAS |
M12x1.25 | GRⅡ | 第一測範 |
M12x1.25 | IRⅡ | 第一測範 |
M14x1.0 | GRⅡ | OJIYAS |
M14x1.0 | IRⅡ | OJIYAS |
M14x1.5 | GRⅡ | OJIYAS |
M14x1.5 | IRⅡ | OJIYAS |
M14x1.5 | GRⅡ | 第一測範 |
M14x1.5 | IRⅡ | 第一測範 |
M16x1.0 | GRⅡ | 第一測範 |
M16x1.0 | IRⅡ | OJIYAS |
M16x1.5 | GRⅡ | OJIYAS |
M16x1.5 | IRⅡ | OJIYAS |
M16x1.5 | GR-6g | 測範社 |
M16x1.5 | NR-6g | 測範社 |
M17x1.0 | GRⅡ | OJIYAS |
M17x1.0 | IRⅡ | OJIYAS |
M18x1.0 | GRⅡ | OJIYAS |
M18x1.0 | IRⅡ | OJIYAS |
M18x1.5 | GRⅡ | 第一測範 |
M18x1.5 | IRⅡ | 第一測範 |
M19x1.0 | GRⅡ | OSG |
M19x1.0 | WRⅡ | OSG |
M20x1.0 | GRⅡ | 測範社 |
M20x1.0 | IRⅡ | 測範社 |
M20x1.5 | GRⅡ | OJIYAS |
M20x1.5 | IRⅡ | OJIYAS |
M22x1.0 | GRⅡ | OJIYAS |
M22x1.5 | GRⅡ | 第一測範 |
M22x1.5 | IRⅡ | 第一測範 |
M24x1.0 | GRⅡ | 測範社 |
M24x1.0 | IRⅡ | 測範社 |
M24x1.5 | GRⅡ | OJIYAS |
M24x1.5 | IRⅡ | OJIYAS |
M25x1.5 | GRⅡ | 測範社 |
M25x1.5 | IRⅡ | 測範社 |
M25x2.0 | GRⅡ | 測範社 |
M25x2.0 | IRⅡ | 測範社 |
M28x1.5 | GRⅡ | 第一測範 |
M28x2.0 | GRⅡ | 測範社 |
M28x2.0 | IRⅡ | 測範社 |
M30x1.0 | GRⅡ | OJIYAS |
M30x1.0 | GR-6g | OJIYAS |
M30x1.5 | GR-6g | 測範社 |
M30x1.5 | NR-6g | 第一測範 |
M32x1.5 | GRⅡ | OJIYAS |
M32x1.5 | IRⅡ | OJIYAS |
M35x1.0 | GRⅡ | 小泉測基 |
M35x1.0 | IRⅡ | 測範社 |
M36x1.0 | GRⅡ | |
M36x1.5 | GRⅡ | 第一測範 |
M36x1.5 | IRⅡ | 第一測範 |
M36x2.0 | GRⅡ | OSG |
M36x2.0 | WRⅡ | OSG |
M39x1.5 | GR-6g | OJIYAS |
M39x1.5 | NR-6g | OJIYAS |
M42x1.0 | GRⅡ | OSG |
M42x1.0 | IRⅡ | OSG |
M45x2.0 | GRⅡ | OJIYAS |
M52x3.0 | GRⅡ | 第一測範 |
M52x3.0 | WRⅡ | 第一測範 |
M56x3.0 | GRⅡ | 第一測範 |
M56x3.0 | WRⅡ | 第一測範 |
M2.3x0.4 | GRⅠ | 第一測範 |
M2.5x0.45 | GRⅠ | 第一測範 |
M3x0.5 | GRⅠ | 第一測範 |
M4x0.7 | GRⅠ | KKS |
M5x0.8 | GRⅠ | 第一測範 |
M6x1.0 | GRⅠ | 第一測範 |
M8x1.25 | GRⅠ | 第一測範 |
M8x1.25 | GR-4h | 黒田精工 |
M8x1.25 | NR-4h | 黒田精工 |
M10x1.25 | GRⅠ | OSG |
M10x1.25 | GR-4h | OSG |
M10x1.5 | GRⅠ | 第一測範 |
M12x1.75 | GRⅠ | 第一測範 |
M16x1.5 | GRⅠ | OSG |
M16x1.5 | IRⅠ | OSG |
M32x1.5 | GRⅠ | 測範社 |
PT 1/8-28 セット | プラグ | OJIYAS |
PT 1/4-19 | プラグ | OJIYAS |
PT 1/4-19(内径用) | プラグ | OJIYAS |
PT 1”-11 | プラグ | TOSOK |
PT 1”-1/4-11 | プラグ | OJIYAS |
PT 3/4-14 | プラグ | 測範社 |
PT 1/8-28 セット | リング | OJIYAS |
PT 1/4-19 | リング | TOSOK |
PT 1/4-19 | リング | OJIYAS |
PT 1/4-19 (外径用) | リング | OJIYAS |
PT 1/4-19 (外径用) | リング | OJIYAS |
PT 3/8-19 | リング | KURODA |
PT 1/2-14 | リング | OJIYAS |
PT 1-1/4-11 | リング | OJIYAS |
R1/16-28 | プラグ | OJIYAS |
R 1/4-19 | プラグ | OJIYAS |
R 1/8-28 | プラグ | OJIYAS |
R 1/8-28(内径用) | プラグ | OSG |
R 3/8-19 | プラグ | OJIYAS |
R1/4 | プラグ | 第一測範 |
R 3/8 | プラグ | 第一測範 |
Rc 1/2-14 | プラグ | 測範社 |
R 1/2-14 | リング | 第一測範 |
R1/4 | リング | 第一測範 |
R 3/4-14 | リング | OJIYAS |
R1 ″TR | リング | 第一測範 |
R1 ″1/2 TR | リング | 第一測範 |
R2 ″TR | リング | 第一測範 |
NPT 1/8-27 | プラグ | OJIYAS |
NPT 1/4-18 | プラグ | OJIYAS |
NPT 3/8-18 | プラグ | 第一測範 |
NPT 1/2-14 | プラグ | KKS |
NPT 1/2-14 | プラグ | OJIYAS |
NPT 1/2-14 (内径用) | プラグ | OJIYAS |
NPT 3/4-14 | プラグ | OJIYAS |
NPT 1/8-27 | リング | 第一測範 |
NPT 1/4-18 | リング | OJIYAS |
NPT 1/4-18(外径用) | リング | OSG |
NPT 3/8-18 | リング | 第一測範 |
NPT 1/2-14 | リング | 第一測範 |
NPT 3/4-14 | リング | OSG |
NPT3/4-14(内径用) | プラグ | 測範社 |
NPTF-L1 1/8-27 | リング | 第一測範 |
NPTF-L1 1/4-18 | リング | 第一測範 |
NPTF-L1 1/2-14 | リング | 第一測範 |
PF 3/4-14 | GP・IP-B | TOSOK |
PF 1/4-19 | GR-B | TOSOK |
PF 1/4-19 | IR-B | TOSOK |
PF 1/2-14 | GR-A・B | OJIYAS |
PF 1/2-14 | WR-B | OJIYAS |
PF 3/4 | GR-A・B | OSG |
PF 1”-11 | GR-B | TOSOK |
PF 1”1/4-11 | GR-A・B | KURODA |
PS 1/4-14 | GP・IP | KURODA |
G 3/8-19 | GP・NP | 測範社 |
G 1/2-14 | GP・NP | OJIYAS |
G3/4 | GP・NP | OJIYAS |
G3/4(左) | GP・NP | |
G1/4 | GR-A・B | 第一測範 |
G1/4 | NR-A | 第一測範 |
G3/8-19 | GR-B | 測範社 |
G3/8-19 | NR-B | 測範社 |
G3/4 | GR-A・B | OJIYAS |
G3/4 | NR-B | OJIYAS |
G1 | GR-A・B | OJIYAS |
G1 | NR-B | OJIYAS |
No.4-40UNC | GP・IP-2B | 第一測範 |
No.4-40UNC | GP・IP-2B | KURODA |
No.1-64UNC | GR-2A | OJIYAS |
No.1-64UNC | IR-2A | OJIYAS |
No.2-56UNC | GR-2A | OJIYAS |
No.2-56UNC | IR-2A | OJIYAS |
No.2-56UNC | GR-2A | OJIYAS |
No.2-56UNC | IR-2A | OJIYAS |
No.3-48UNC | GR-2A | OJIYAS |
No.3-48UNC | IR-2A | OJIYAS |
No.4-40UNC | GR-2A | OJIYAS |
No.4-40UNC | IR-2A | OJIYAS |
No.4-40UNC | GR-2A | 第一測範 |
No.4-40UNC | IR-2A | 第一測範 |
No.6-32UNC | GR-2A | OJIYAS |
No.6-32UNC | WR-2A | OJIYAS |
No.6-32UNC | GR-2A | OJIYAS |
No.6-32UNC | IR-2A | OJIYAS |
No.8-32UNC | GR-2A | OJIYAS |
No.8-32UNC | IR-2A | OJIYAS |
5/16-18UNC | GR-2A | KGW |
5/16-18UNC | IR-2A | KGW |
3/8-24UNF | GP・IP-2B | OJIYAS |
1 1/8-12UNF | GP・IP-2B | 黒田精工 |
No.0-80UNF | GR-2A | OJIYAS |
No.0-80UNF | IR-2A | OJIYAS |
No.1-72UNF | GR-2A | OJIYAS |
No.1-72UNF | IR-2A | OJIYAS |
No.2-64UNF | GR-2A | OJIYAS |
No.2-64UNF | IR-2A | OJIYAS |
No.2-64UNF | GR-2A | OJIYAS |
No.2-64UNF | IR-2A | OJIYAS |
No.3-56UNF | GR-2A | OJIYAS |
No.3-56UNF | IR-2A | OJIYAS |
No.4-48UNF | GR-2A | OJIYAS |
No.4-48UNF | IR-2A | OJIYAS |
No.6-40UNF | GR-2A | OJIYAS |
No.6-40UNF | IR-2A | OJIYAS |
1-4-28UNF | GR-2A | OSG |
1-4-28UNF | IR-2A | OSG |
7/16-20UNF | GR-2A | 第一測範 |
7/16-20UNF | IR-2A | 第一測範 |
10-32UNF | GR-2A | OSG |
10-32UNF | IR-2A | OSG |
3/8-32UNEF | GP-2B | 黒田精工 |
3/8-32UNEF | IP-2B | 黒田精工 |
5/8-24UNEF | GP・IP-2B | 測範社 |
3/8-32UNEF | GR-2A | OSG |
3/8-32UNEF | WR-2A | OSG |
5/8-24UNEF | GR-2A | 測範社 |
5/8-24UNEF | IR-2A | 測範社 |
No.00-96UNS | GR-2A | 第一測範 |
No.00-96UNS | IR-2A | 第一測範 |
1/4-28UNF | GR-3A | OSG |
1/4-28UNF | IR-3A | OSG |
7/16-20UNF | GR-3A | 第一測範 |
1/16-120UNS | GR-3A | OSG |
W 1/2-12 | GP・IPⅡ | 第一測範 |
W 3/8-16 | GP・IPⅡ | 第一測範 |
W 20-20 | GRⅡ | TSK |
Tr12x2-7H | GP・NP | 第一測範 |
Tr12x2-7e セット | GR・NR | 第一測範 |
φ15G7 | +0.006 +0.024 | 第一測範 |
φ19H6 | 0 +0.013 | 測範社 |
φ19H6 | 0 +0.013 | OJIYAS |
φ5H7 | 0 +0.012 | 測範社 |
φ6H7 | 0 +0.015 | OJIYAS |
φ7H7 | 0 +0.015 | OJIYAS |
φ8H7 | 0 +0.015 | OJIYAS |
φ9H7 | 0 +0.015 | OJIYAS |
φ10H7 | 0 +0.015 | OJIYAS |
φ11H7 | 0 +0.018 | 第一測範 |
φ12H7 | 0 +0.018 | OJIYAS |
φ13H7 | 0 +0.018 | OJIYAS |
φ14H7 | 0 +0.018 | 第一測範 |
φ15H7 | 0 +0.018 | 第一測範 |
φ16H7 | 0 +0.018 | 第一測範 |
φ17H7 | 0 +0.018 | 測範社 |
φ19H7 | 0 +0.021 | 第一測範 |
φ20H7 | 0 +0.021 | 第一測範 |
φ21H7 | 0 +0.021 | 第一測範 |
φ22H7 | 0 +0.021 | 測範社 |
φ23H7 | 0 +0.021 | OJIYAS |
φ25H7 | 0 +0.021 | 第一測範 |
φ27H7 | 0 +0.021 | 第一測範 |
φ50H7 | 0 +0.025 | 測範社 |
φ52H7 通 | 0 | OJIYAS |
φ52H7 止 | 0.03 | OJIYAS |
φ61H7 通 | 0 | OJIYAS |
φ61H7 止 | 0.03 | OJIYAS |
φ63H7 通 | 0 | OJIYAS |
φ63H7 止 | 0.03 | OJIYAS |
φ96H7 通 | 0 | 日精工範 |
φ96H7 止 | 0.035 | 日精工範 |
φ18H8 | 0 +0.027 | 測範社 |
φ25H8 | 0 +0.033 | 測範社 |
φ24JS6 | ±0.0065 | 測範社 |
φ55JS6 通 | -0.0095 | 測範社 |
φ55JS6 止 | 0.0095 | 測範社 |
φ44.36 通 | 特殊 | 測範社 |
φ44.38 止 | 特殊 | 測範社 |
φ46.41 通 | 特殊 | 測範社 |
φ46.43 止 | 特殊 | 測範社 |
79g6 通 78.990 | g6 | 測範社 |
79g6 止 78.971 | g6 | 測範社 |
φ11.145 | 特殊 | |
φ8g6 GONO | g6セット | 測範社 |
φ0.20~5.50 セット | BOXセット | - |
φ1.525 | 単品 | - |
φ1.985 | 単品 | - |
φ1.995 | 単品 | - |
φ2.965 | 単品 | - |
φ3.004 | 単品 | - |
φ3.009 | 単品 | - |
φ3.242 | 単品 | - |
φ3.422 | 単品 | - |
φ3.965 | 単品 | - |
φ3.993 | 単品 | - |
φ4.134 | 単品 | - |
φ4.334 | 単品 | - |
φ5.055 | 単品 | - |
φ5.065 | 単品 | - |
φ5.52 | 単品 | - |
φ5.57 | 単品 | - |
φ5.96 | 単品 | - |
φ6.000 | 単品 | - |
φ6.005 | 単品 | - |
φ6.01 | 単品 | - |
φ6.03 | 単品 | - |
φ6.030 | 単品 | - |
φ6.100 | 単品 | - |
φ6.35 | 単品 | - |
φ6.36 | 単品 | - |
φ7.00 | 単品 | - |
φ7.590 | 単品 | - |
φ8.000 | 単品 | - |
φ8.025 | 単品 | - |
φ8.030 | 単品 | - |
φ8.04 | 単品 | - |
φ8.07 | 単品 | - |
φ8.100 | 単品 | - |
φ8.110 | 単品 | - |
φ8.507 | 単品 | - |
φ8.51 | 単品 | - |
φ10.000 | 単品 | - |
φ10.15 | 単品 | - |
φ10.03 | 単品 | - |
φ10.10 | 単品 | - |
φ11.25 | 単品 | - |
φ12.00 | 単品 | - |
φ12.03 | 単品 | - |
φ12.05 | 単品 | - |
φ12.10 | 単品 | - |
φ13.007 | 単品 | - |
φ13.014 | 単品 | - |
φ16.03 | 単品 | - |
φ16.10 | 単品 | - |
